Le résultat EuroMillions - My million pour le tirage du 01/09/2020 est donné à titre indicatif. La récupération des gains liés à ce tirage n'est plus disponible car la période de 60 jours depuis le tirage fixée par le règlement a été dépassée. Voir le Règlement.
Tirage du mardi 1 septembre 2020
Résultats EuroMillions - My Million
4
8
10
33
46
8
11
My Million
IR 486 1016
Bons n° | Grilles gagnantes en France |
Grilles gagnantes en Europe |
Gains EuroMillions® | Grilles gagnantes Etoile+ |
Gains Etoile+ |
Gains EuroMillions® Etoile+ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 | 1 | 157 170 843,00 € | / | / | / |
5 + 1 | 1 | 6 | 153 948,40 € | 1 | 1 240,30 € | 155 188,70 € |
5 | 2 | 6 | 35 980,20 € | / | / | / |
4 + 2 | 4 | 44 | 1 528,20 € | 2 | 496,10 € | 2 024,30 € |
4 + 1 | 170 | 1 006 | 123,10 € | 58 | 21,30 € | 144,40 € |
3 + 2 | 337 | 1 973 | 66,30 € | 117 | 10,60 € | 76,90 € |
4 | 358 | 2 050 | 44,80 € | / | / | / |
2 + 2 | 5 073 | 28 911 | 15,90 € | 1 721 | 1,80 € | 17,70 € |
3 + 1 | 8 898 | 45 746 | 11,20 € | 3 018 | 2,70 € | 13,90 € |
3 | 19 409 | 100 330 | 9,50 € | / | / | / |
1 + 2 | 26 897 | 152 250 | 7,60 € | 9 163 | 4,20 € | 11,80 € |
0 + 2 | / | / | / | 14 511 | 12,40 € | 12,40 € |
2 + 1 | 124 437 | 654 019 | 5,50 € | 42 134 | 2,40 € | 7,90 € |
2 | 292 633 | 1 486 934 | 3,90 € | / | / | / |
0 + 1 | / | / | / | 337 858 | 2,60 € | 2,60 € |
Gagnant du gros lot ?
Contacter le numéro Cristal
09 69 36 60 60
(Appel non surtaxé)
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur la page des résultats et rapports officiels sur le site www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.