Palmarès des numéros
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
|---|---|---|---|
1 | 52 | 39.10 | 14/03/26 |
2 | 55 | 41.35 | 14/03/26 |
3 | 55 | 41.35 | 14/03/26 |
4 | 63 | 47.37 | 14/03/26 |
5 | 67 | 50.38 | 14/03/26 |
6 | 52 | 39.10 | 14/03/26 |
7 | 56 | 42.11 | 14/03/26 |
8 | 55 | 41.35 | 14/03/26 |
9 | 49 | 36.84 | 14/03/26 |
10 | 31 | 23.31 | 07/03/26 |
11 | 49 | 36.84 | 14/03/26 |
12 | 50 | 37.59 | 14/03/26 |
13 | 42 | 31.58 | 14/03/26 |
14 | 55 | 41.35 | 14/03/26 |
15 | 52 | 39.10 | 14/03/26 |
16 | 54 | 40.60 | 14/03/26 |
17 | 48 | 36.09 | 14/03/26 |
18 | 61 | 45.86 | 14/03/26 |
19 | 52 | 39.10 | 14/03/26 |
20 | 54 | 40.60 | 14/03/26 |
21 | 54 | 40.60 | 14/03/26 |
22 | 52 | 39.10 | 14/03/26 |
23 | 59 | 44.36 | 14/03/26 |
24 | 56 | 42.11 | 14/03/26 |
25 | 57 | 42.86 | 14/03/26 |
Dernière mise à jour : 14/03/26
N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 8 novembre 2025
*Calcul du % des sorties: nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.