Palmarès des numéros
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
|---|---|---|---|
1 | 146 | 37.92 | 21/11/26 |
2 | 161 | 41.82 | 21/11/26 |
3 | 160 | 41.56 | 21/11/26 |
4 | 146 | 37.92 | 21/11/26 |
5 | 158 | 41.04 | 21/11/26 |
6 | 145 | 37.66 | 21/11/26 |
7 | 158 | 41.04 | 21/11/26 |
8 | 165 | 42.86 | 21/11/26 |
9 | 141 | 36.62 | 21/11/26 |
10 | 120 | 31.17 | 21/11/26 |
11 | 150 | 38.96 | 21/11/26 |
12 | 156 | 40.52 | 14/11/26 |
13 | 140 | 36.36 | 21/11/26 |
14 | 149 | 38.70 | 21/11/26 |
15 | 166 | 43.12 | 21/11/26 |
16 | 163 | 42.34 | 21/11/26 |
17 | 141 | 36.62 | 21/11/26 |
18 | 176 | 45.71 | 21/11/26 |
19 | 162 | 42.08 | 21/11/26 |
20 | 162 | 42.08 | 21/11/26 |
21 | 149 | 38.70 | 21/11/26 |
22 | 163 | 42.34 | 21/11/26 |
23 | 164 | 42.60 | 21/11/26 |
24 | 149 | 38.70 | 21/11/26 |
25 | 160 | 41.56 | 21/11/26 |
Dernière mise à jour : 21/11/26
N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 8 novembre 2025
*Calcul du % des sorties: nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.
