Statistiques KENO®

Quels sont les numéros qui sont le plus sortis à KENO® récemment ?

Pour vous permettre de choisir vos numéros, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des statistiques issues des tirages KENO des derniers mois*.
Ces tableaux de statistiques KENO prennent en compte tous les tirages Keno® depuis la date indiquée; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage.

*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.

keno

KENO® : quels numéros jouer ?

Keno® est un jeu de hasard. Il n’est pas possible de réaliser des pronostics sur KENO et sur les numéros sortants aux prochains tirages. Cependant, vous pouvez bien sûr créer une stratégie KENO selon vos envies : combiner des numéros qui sont souvent tirés, préférer au contraire des numéros rarement présents dans les tirages…

keno

KENO® : statistiques des grilles gagnantes

Quelques statistiques parlantes :
-    Choisir 10 numéros parmi 70 vous offre plus de 396 milliards de combinaisons possibles,
-    Avec 2 numéros joués, vous avez 1 chance sur 13 de gagner,
-    L’option Multiplicateur vous permet de multiplier vos gains par 2, 3 ou 5.

N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.

Dernière mise à jour : 21/03/23

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 19 octobre 2020

Numéros Nombre de sorties % de sorties* Dernière sortie
1 536 30,33 20/03/23
2 493 27,90 21/03/23
3 521 29,49 20/03/23
4 466 26,37 20/03/23
5 524 29,65 20/03/23
6 510 28,86 21/03/23
7 514 29,09 20/03/23
8 529 29,94 20/03/23
9 509 28,81 19/03/23
10 521 29,49 21/03/23
11 524 29,65 20/03/23
12 526 29,77 20/03/23
13 530 29,99 14/03/23
14 522 29,54 20/03/23
15 497 28,13 19/03/23
16 530 29,99 19/03/23
17 495 28,01 20/03/23
18 520 29,43 20/03/23
19 514 29,09 19/03/23
20 490 27,73 19/03/23
21 504 28,52 20/03/23
22 495 28,01 20/03/23
23 505 28,58 20/03/23
24 518 29,32 19/03/23
25 489 27,67 13/03/23
26 492 27,84 18/03/23
27 494 27,96 21/03/23
28 497 28,13 20/03/23
29 524 29,65 21/03/23
30 500 28,30 21/03/23
31 489 27,67 18/03/23
32 488 27,62 15/03/23
33 502 28,41 21/03/23
34 531 30,05 21/03/23
35 492 27,84 21/03/23
36 481 27,22 20/03/23
37 519 29,37 20/03/23
38 461 26,09 19/03/23
39 514 29,09 21/03/23
40 491 27,79 19/03/23
41 510 28,86 20/03/23
42 529 29,94 20/03/23
43 510 28,86 18/03/23
44 503 28,47 21/03/23
45 488 27,62 20/03/23
46 531 30,05 18/03/23
47 506 28,64 18/03/23
48 506 28,64 21/03/23
49 490 27,73 20/03/23
50 516 29,20 17/03/23
51 515 29,15 21/03/23
52 510 28,86 20/03/23
53 490 27,73 18/03/23
54 472 26,71 21/03/23
55 503 28,47 21/03/23
56 489 27,67 19/03/23
57 509 28,81 20/03/23
58 485 27,45 21/03/23
59 502 28,41 14/03/23
60 491 27,79 20/03/23
61 543 30,73 18/03/23
62 529 29,94 20/03/23
63 529 29,94 21/03/23
64 478 27,05 21/03/23
65 481 27,22 21/03/23
66 483 27,33 16/03/23
67 474 26,83 20/03/23
68 502 28,41 16/03/23
69 525 29,71 21/03/23
70 484 27,39 20/03/23

Historique des tirages KENO®

L’historique des tirages Keno®  est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos propres statistiques.
Vous pouvez les télécharger en un clic, en choisissant la ou les périodes qui vous intéressent.
Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros, Multiplicateur et Joker+® sortis lors des tirages.
Consultez l’historique des tirages Keno®, analysez les chiffres et créez vos propres probabilités.