Statistiques KENO®

Quels sont les numéros qui sont le plus sortis à KENO® récemment ?

Pour vous permettre de choisir vos numéros, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des statistiques issues des tirages KENO des derniers mois*.
Ces tableaux de statistiques KENO prennent en compte tous les tirages Keno® depuis la date indiquée; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage.

*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.

keno

KENO® : quels numéros jouer ?

Keno® est un jeu de hasard. Il n’est pas possible de réaliser des pronostics sur KENO et sur les numéros sortants aux prochains tirages. Cependant, vous pouvez bien sûr créer une stratégie KENO selon vos envies : combiner des numéros qui sont souvent tirés, préférer au contraire des numéros rarement présents dans les tirages…

keno

KENO® : statistiques des grilles gagnantes

Quelques statistiques parlantes :
-    Choisir 10 numéros parmi 70 vous offre plus de 396 milliards de combinaisons possibles,
-    Avec 2 numéros joués, vous avez 1 chance sur 13 de gagner,
-    L’option Multiplicateur vous permet de multiplier vos gains par 2, 3 ou 5.

N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.

Dernière mise à jour : 21/09/23

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 19 octobre 2020

Numéros Nombre de sorties % de sorties* Dernière sortie
1 668 31,27 20/09/23
2 602 28,18 21/09/23
3 625 29,26 21/09/23
4 574 26,87 19/09/23
5 628 29,40 19/09/23
6 612 28,65 19/09/23
7 631 29,54 20/09/23
8 640 29,96 19/09/23
9 619 28,98 19/09/23
10 633 29,63 21/09/23
11 622 29,12 18/09/23
12 631 29,54 21/09/23
13 629 29,45 18/09/23
14 624 29,21 21/09/23
15 593 27,76 17/09/23
16 638 29,87 21/09/23
17 606 28,37 18/09/23
18 625 29,26 20/09/23
19 631 29,54 20/09/23
20 594 27,81 21/09/23
21 614 28,75 18/09/23
22 580 27,15 21/09/23
23 606 28,37 21/09/23
24 623 29,17 21/09/23
25 593 27,76 20/09/23
26 598 28,00 16/09/23
27 602 28,18 21/09/23
28 588 27,53 20/09/23
29 630 29,49 20/09/23
30 614 28,75 20/09/23
31 592 27,72 21/09/23
32 599 28,04 19/09/23
33 614 28,75 21/09/23
34 628 29,40 19/09/23
35 603 28,23 21/09/23
36 581 27,20 20/09/23
37 616 28,84 20/09/23
38 563 26,36 20/09/23
39 597 27,95 21/09/23
40 599 28,04 21/09/23
41 619 28,98 21/09/23
42 648 30,34 21/09/23
43 613 28,70 21/09/23
44 606 28,37 21/09/23
45 589 27,57 21/09/23
46 646 30,24 21/09/23
47 620 29,03 17/09/23
48 609 28,51 17/09/23
49 594 27,81 17/09/23
50 632 29,59 20/09/23
51 623 29,17 19/09/23
52 619 28,98 19/09/23
53 604 28,28 16/09/23
54 581 27,20 17/09/23
55 623 29,17 21/09/23
56 590 27,62 20/09/23
57 607 28,42 21/09/23
58 596 27,90 21/09/23
59 605 28,32 21/09/23
60 590 27,62 21/09/23
61 643 30,10 21/09/23
62 620 29,03 21/09/23
63 623 29,17 20/09/23
64 589 27,57 21/09/23
65 593 27,76 21/09/23
66 571 26,73 21/09/23
67 566 26,50 18/09/23
68 619 28,98 20/09/23
69 633 29,63 20/09/23
70 584 27,34 19/09/23

Historique des tirages KENO®

L’historique des tirages Keno®  est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos propres statistiques.
Vous pouvez les télécharger en un clic, en choisissant la ou les périodes qui vous intéressent.
Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros, Multiplicateur et Joker+® sortis lors des tirages.
Consultez l’historique des tirages Keno®, analysez les chiffres et créez vos propres probabilités.