Pour vous permettre de choisir vos numéros à LOTO®, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des numéros Chance*.
Ces tableaux de statistiques LOTO® prennent en compte tous les tirages LOTO® depuis la date indiquée ; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage**
Vous pouvez également connaître les numéros qui sortent le plus à LOTO® (sur la base de l’historique des tirages entre fin 2019 et début 2020). FDJ tient aussi des statistiques sur les gagnants du LOTO® : qui sont-ils ? Où les jackpots LOTO® ont-ils été remportés ?
*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.
**Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®
LOTO® est un jeu de hasard et ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages. : il est impossible de donner des pronostics LOTO® fiables. Mais évidemment, vous pouvez choisir de jouer les numéros les plus sortis ou à l’inverse les plus rares. Créez des combinaisons en fonction de vos propres critères, la seule limite c’est votre imagination !
Quelques statistiques parlantes :
• Choisir 5 numéros parmi 49 vous offre 1 906 884 combinaisons possibles ;
• Le numéro Chance apporte 10 possibilités, puisque vous choisissez un numéro entre 1 et 10.
• Avec 5 bons numéros et le numéro Chance, c’est plus de 19 068 840 combinaisons possibles qui s’offrent à vous.
Numéros | Nombre de sorties | % de sorties* | Dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 80 | 9.02 | 12/02/25 |
2 | 83 | 9.36 | 07/04/25 |
3 | 101 | 11.39 | 28/04/25 |
4 | 86 | 9.70 | 02/04/25 |
5 | 94 | 10.60 | 23/04/25 |
6 | 106 | 11.95 | 28/04/25 |
7 | 102 | 11.50 | 29/03/25 |
8 | 93 | 10.48 | 21/04/25 |
9 | 98 | 11.05 | 17/03/25 |
10 | 88 | 9.92 | 12/04/25 |
11 | 87 | 9.81 | 19/04/25 |
12 | 97 | 10.94 | 09/04/25 |
13 | 96 | 10.82 | 21/04/25 |
14 | 77 | 8.68 | 28/04/25 |
15 | 105 | 11.84 | 26/04/25 |
16 | 84 | 9.47 | 19/04/25 |
17 | 89 | 10.03 | 26/02/25 |
18 | 75 | 8.46 | 12/04/25 |
19 | 90 | 10.15 | 19/04/25 |
20 | 85 | 9.58 | 23/04/25 |
21 | 88 | 9.92 | 07/04/25 |
22 | 98 | 11.05 | 05/04/25 |
23 | 84 | 9.47 | 26/04/25 |
24 | 99 | 11.16 | 12/03/25 |
25 | 84 | 9.47 | 14/04/25 |
26 | 98 | 11.05 | 17/03/25 |
27 | 91 | 10.26 | 16/04/25 |
28 | 103 | 11.61 | 31/03/25 |
29 | 86 | 9.70 | 24/03/25 |
30 | 99 | 11.16 | 21/04/25 |
31 | 103 | 11.61 | 14/04/25 |
32 | 85 | 9.58 | 19/04/25 |
33 | 73 | 8.23 | 14/04/25 |
34 | 88 | 9.92 | 07/04/25 |
35 | 99 | 11.16 | 28/04/25 |
36 | 83 | 9.36 | 28/04/25 |
37 | 82 | 9.24 | 14/04/25 |
38 | 94 | 10.60 | 16/04/25 |
39 | 86 | 9.70 | 26/04/25 |
40 | 88 | 9.92 | 16/04/25 |
41 | 91 | 10.26 | 29/03/25 |
42 | 93 | 10.48 | 19/02/25 |
43 | 76 | 8.57 | 08/02/25 |
44 | 93 | 10.48 | 26/02/25 |
45 | 87 | 9.81 | 26/04/25 |
46 | 97 | 10.94 | 09/04/25 |
47 | 91 | 10.26 | 12/04/25 |
48 | 95 | 10.71 | 21/04/25 |
49 | 85 | 9.58 | 22/03/25 |
L’historique des tirages LOTO® est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos statistiques. Vous pouvez les télécharger en un clic, suivant la ou les périodes qui vous intéressent. Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros sortis lors des tirages, codes LOTO®, nombres de gagnants par rang, etc. Consultez l’historique des tirages LOTO®, analysez les statistiques et créez vos propres probabilités. Nous mettons même à votre disposition les statistiques historiques Super LOTO® et celles du Grand LOTO® de Noël !