Statistiques LOTO® : chiffres, combinaisons et gagnants

Quels sont les numéros qui sont le plus sortis à LOTO® récemment ?

Pour vous permettre de choisir vos numéros à LOTO®, nous mettons à votre disposition le palmarès des numéros et des numéros Chance*.
Ces tableaux de statistiques LOTO® prennent en compte tous les tirages LOTO® depuis la date indiquée ; ils sont mis à jour à chaque nouveau tirage**
Vous pouvez également connaître les numéros qui sortent le plus à LOTO® (sur la base de l’historique des tirages entre fin 2019 et début 2020). FDJ tient aussi des statistiques sur les gagnants du LOTO® : qui sont-ils ? Où les jackpots LOTO® ont-ils été remportés ?

*N’oubliez pas que le hasard ne se contrôle pas.
**Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®

Loto

LOTO® : quels numéros jouer ?

LOTO® est un jeu de hasard et ne se prête pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages. : il est impossible de donner des pronostics LOTO® fiables. Mais évidemment, vous pouvez choisir de jouer les numéros les plus sortis ou à l’inverse les plus rares. Créez des combinaisons en fonction de vos propres critères, la seule limite c’est votre imagination !

Loto

Statistiques et combinaisons LOTO®

Quelques statistiques parlantes :
•    Choisir 5 numéros parmi 49 vous offre 1 906 884 combinaisons possibles ;
•    Le numéro Chance apporte 10 possibilités, puisque vous choisissez un numéro entre 1 et 10.
•    Avec 5 bons numéros et le numéro Chance, c’est plus de 19 068 840 combinaisons possibles qui s’offrent à vous.

Loto

Combien ai-je de chances de gagner à LOTO® ?

Aujourd’hui en jouant à LOTO®, vous avez 16,7% de chances de gagner, soit 1 chance sur 6 de gagner.
Si vous choisissez l’option 2nd tirage, vous passez à environ 25% de chance de gagner, soit près d’1 chance sur 4 de remporter un gain.

N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.

Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®.

Dernière mise à jour : 31/05/23

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 4 novembre 2019

Numéros Nombre de sorties % de sorties* Dernière sortie
1 49 8,45 24/04/23
2 52 8,97 17/05/23
3 54 9,31 20/05/23
4 54 9,31 08/05/23
5 66 11,38 01/05/23
6 64 11,03 13/05/23
7 68 11,72 15/05/23
8 59 10,17 20/05/23
9 63 10,86 31/05/23
10 58 10,00 12/04/23
11 57 9,83 24/05/23
12 62 10,69 29/05/23
13 56 9,66 31/05/23
14 52 8,97 26/04/23
15 66 11,38 10/05/23
16 51 8,79 08/05/23
17 64 11,03 24/05/23
18 48 8,28 20/05/23
19 54 9,31 15/04/23
20 53 9,14 24/05/23
21 55 9,48 01/03/23
22 68 11,72 22/05/23
23 57 9,83 03/05/23
24 70 12,07 29/05/23
25 53 9,14 27/05/23
26 70 12,07 22/04/23
27 57 9,83 13/02/23
28 58 10,00 31/05/23
29 56 9,66 15/05/23
30 58 10,00 06/05/23
31 69 11,90 27/05/23
32 57 9,83 15/04/23
33 54 9,31 22/05/23
34 56 9,66 27/05/23
35 74 12,76 22/04/23
36 52 8,97 29/05/23
37 56 9,66 22/05/23
38 71 12,24 29/05/23
39 55 9,48 08/05/23
40 55 9,48 31/05/23
41 63 10,86 01/05/23
42 59 10,17 22/05/23
43 55 9,48 31/05/23
44 70 12,07 10/05/23
45 55 9,48 10/05/23
46 62 10,69 19/04/23
47 61 10,52 17/05/23
48 69 11,90 15/05/23
49 55 9,48 24/04/23

N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.

Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®.

Dernière mise à jour : 31/05/23

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 4 novembre 2019

Numéros Nombre de sorties % de sorties* Dernière sortie
1 53 9,14 10/05/23
2 57 9,83 24/04/23
3 51 8,79 31/05/23
4 59 10,17 22/05/23
5 58 10,00 13/05/23
6 55 9,48 20/05/23
7 57 9,83 17/05/23
8 52 8,97 03/05/23
9 70 12,07 27/05/23
10 68 11,72 24/05/23

N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.

Nos statistiques prennent en compte les tirages du LOTO® et du Super LOTO®.

Dernière mise à jour : 31/05/23

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 4 novembre 2019

Numéros Nombre de sorties % de sorties* Dernière sortie
1 59 10,17 04/03/23
2 39 6,72 29/04/23
3 64 11,03 22/05/23
4 68 11,72 29/05/23
5 66 11,38 31/05/23
6 55 9,48 13/05/23
7 57 9,83 27/05/23
8 53 9,14 31/05/23
9 58 10,00 24/04/23
10 46 7,93 22/03/23
11 57 9,83 10/05/23
12 62 10,69 08/05/23
13 70 12,07 15/05/23
14 57 9,83 17/05/23
15 49 8,45 03/04/23
16 61 10,52 22/05/23
17 48 8,28 01/05/23
18 55 9,48 10/05/23
19 67 11,55 20/05/23
20 52 8,97 31/05/23
21 41 7,07 01/04/23
22 55 9,48 24/05/23
23 60 10,34 06/05/23
24 73 12,59 29/05/23
25 57 9,83 10/05/23
26 45 7,76 13/05/23
27 53 9,14 31/05/23
28 57 9,83 31/05/23
29 63 10,86 15/05/23
30 61 10,52 01/05/23
31 52 8,97 24/05/23
32 60 10,34 24/05/23
33 60 10,34 20/05/23
34 47 8,10 29/05/23
35 60 10,34 24/05/23
36 69 11,90 24/05/23
37 52 8,97 27/05/23
38 50 8,62 17/05/23
39 59 10,17 10/04/23
40 50 8,62 18/02/23
41 62 10,69 25/02/23
42 55 9,48 01/05/23
43 62 10,69 29/05/23
44 82 14,14 22/05/23
45 56 9,66 06/03/23
46 46 7,93 22/05/23
47 50 8,62 17/05/23
48 55 9,48 20/05/23
49 65 11,21 27/05/23

Historique des tirages LOTO®

L’historique des tirages LOTO®  est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos statistiques. Vous pouvez les télécharger en un clic, suivant la ou les périodes qui vous intéressent. Ces fichiers Excel / Zip classent l’ensemble des numéros sortis lors des tirages, codes LOTO®, nombres de gagnants par rang, etc. Consultez l’historique des tirages LOTO®, analysez les statistiques et créez vos propres probabilités. Nous mettons même à votre disposition les statistiques historiques Super LOTO® et celles du Grand LOTO® de Noël !