Le résultat EuroMillions - My million pour le tirage du 07/08/2020 est donné à titre indicatif. La récupération des gains liés à ce tirage n'est plus disponible car la période de 60 jours depuis le tirage fixée par le règlement a été dépassée. Voir le Règlement.
Tirage du vendredi 7 août 2020
Résultats EuroMillions - My Million
5
20
21
36
41
6
11
My Million
HK 751 8334
Bons n° | Grilles gagnantes en France |
Grilles gagnantes en Europe |
Gains EuroMillions® | Grilles gagnantes Etoile+ |
Gains Etoile+ |
Gains EuroMillions® Etoile+ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | / | / | / | / | / |
5 + 1 | 1 | 4 | 195 041,60 € | 1 | 992,40 € | 196 034,00 € |
5 | 1 | 7 | 26 048,20 € | / | / | / |
4 + 2 | 4 | 36 | 1 577,60 € | 1 | 793,90 € | 2 371,50 € |
4 + 1 | 92 | 614 | 170,30 € | 38 | 26,10 € | 196,40 € |
3 + 2 | 222 | 1 516 | 72,90 € | 72 | 13,70 € | 86,60 € |
4 | 243 | 1 533 | 50,60 € | / | / | / |
2 + 2 | 3 876 | 23 353 | 16,60 € | 1 388 | 1,70 € | 18,30 € |
3 + 1 | 5 099 | 32 163 | 13,40 € | 1 751 | 3,70 € | 17,10 € |
3 | 12 635 | 76 263 | 10,50 € | / | / | / |
1 + 2 | 22 376 | 129 363 | 7,50 € | 8 081 | 3,80 € | 11,30 € |
0 + 2 | / | / | / | 13 855 | 10,40 € | 10,40 € |
2 + 1 | 83 306 | 497 396 | 6,10 € | 28 487 | 2,80 € | 8,90 € |
2 | 210 211 | 1 199 060 | 4,10 € | / | / | / |
0 + 1 | / | / | / | 281 356 | 2,50 € | 2,50 € |
Gagnant du gros lot ?
Contacter le numéro Cristal
09 69 36 60 60
(Appel non surtaxé)
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur la page des résultats et rapports officiels sur le site www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.