Le résultat EuroMillions - My million pour le tirage du 09/10/2020 est donné à titre indicatif. La récupération des gains liés à ce tirage n'est plus disponible car la période de 60 jours depuis le tirage fixée par le règlement a été dépassée. Voir le Règlement.
Tirage du vendredi 9 octobre 2020
Résultats EuroMillions - My Million
11
15
35
41
50
5
8
My Million
KQ 131 6639
Bons n° | Grilles gagnantes en France |
Grilles gagnantes en Europe |
Gains EuroMillions® | Grilles gagnantes Etoile+ |
Gains Etoile+ |
Gains EuroMillions® Etoile+ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | / | / | / | / | / |
5 + 1 | 0 | 2 | 347 164,30 € | 0 | / | / |
5 | 0 | 3 | 54 092,00 € | / | / | / |
4 + 2 | 2 | 44 | 1 148,70 € | 1 | 1 936,90 € | 3 085,60 € |
4 + 1 | 97 | 677 | 137,50 € | 43 | 25,00 € | 162,50 € |
3 + 2 | 370 | 1 993 | 49,30 € | 132 | 8,10 € | 57,40 € |
4 | 260 | 1 365 | 50,60 € | / | / | / |
2 + 2 | 6 064 | 31 728 | 10,80 € | 2 001 | 1,30 € | 12,10 € |
3 + 1 | 5 685 | 31 487 | 12,20 € | 1 992 | 3,60 € | 15,80 € |
3 | 12 002 | 62 584 | 11,40 € | / | / | / |
1 + 2 | 36 411 | 180 330 | 4,80 € | 12 200 | 2,70 € | 7,50 € |
0 + 2 | / | / | / | 21 643 | 7,20 € | 7,20 € |
2 + 1 | 91 006 | 477 696 | 5,70 € | 31 557 | 2,80 € | 8,50 € |
2 | 192 059 | 969 596 | 4,50 € | / | / | / |
0 + 1 | / | / | / | 333 609 | 2,30 € | 2,30 € |
Gagnant du gros lot ?
Contacter le numéro Cristal
09 69 36 60 60
(Appel non surtaxé)
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur la page des résultats et rapports officiels sur le site www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.