Le résultat EuroMillions - My million pour le tirage du 14/08/2020 est donné à titre indicatif. La récupération des gains liés à ce tirage n'est plus disponible car la période de 60 jours depuis le tirage fixée par le règlement a été dépassée. Voir le Règlement.
Tirage du vendredi 14 août 2020
Résultats EuroMillions - My Million
9
10
19
42
49
4
12
My Million
EM 957 7653
Bons n° | Grilles gagnantes en France |
Grilles gagnantes en Europe |
Gains EuroMillions® | Grilles gagnantes Etoile+ |
Gains Etoile+ |
Gains EuroMillions® Etoile+ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | / | / | / | / | / |
5 + 1 | 3 | 5 | 157 446,80 € | 1 | 1 050,70 € | 158 497,50 € |
5 | 1 | 5 | 36 797,90 € | / | / | / |
4 + 2 | 5 | 24 | 2 387,80 € | 2 | 420,30 € | 2 808,10 € |
4 + 1 | 127 | 670 | 157,50 € | 37 | 28,30 € | 185,80 € |
3 + 2 | 224 | 1 449 | 77,00 € | 90 | 11,60 € | 88,60 € |
4 | 382 | 1 810 | 43,30 € | / | / | / |
2 + 2 | 3 681 | 21 133 | 18,50 € | 1 361 | 1,90 € | 20,40 € |
3 + 1 | 6 560 | 34 068 | 12,80 € | 2 303 | 3,00 € | 15,80 € |
3 | 18 764 | 91 743 | 8,80 € | / | / | / |
1 + 2 | 18 838 | 111 645 | 8,80 € | 6 808 | 4,80 € | 13,60 € |
0 + 2 | / | / | / | 10 682 | 14,30 € | 14,30 € |
2 + 1 | 98 309 | 510 793 | 6,00 € | 33 982 | 2,50 € | 8,50 € |
2 | 271 614 | 1 349 713 | 3,70 € | / | / | / |
0 + 1 | / | / | / | 268 117 | 2,80 € | 2,80 € |
Gagnant du gros lot ?
Contacter le numéro Cristal
09 69 36 60 60
(Appel non surtaxé)
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur la page des résultats et rapports officiels sur le site www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.